Welke vlag past bij welke mast
Een veel gehoorde vraag is: “Ik heb een vlaggenmast van 6 meter, welke vlag past daar nu het beste bij?”. Hieronder vindt je een handig overzicht met in Nederland een aantal algemeen geaccepteerde vuistregels.
Lengte vlaggenmast | Rechte mastvlag | Lengte wimpel | Baniervlag |
---|---|---|---|
2 meter (gevelstok) | 100 x 150 cm. | 100 cm. | nvt. |
5 meter | 120 x 180 cm. | 250 cm. | nvt. |
6 meter | 150 x 225 cm. | 300 cm. | 100 x 300 cm. |
7 meter | 150 x 225 cm. | 350 cm. | 120 x 350 cm. |
8 meter | 200 x 300 cm. | 400 cm. | 100 / 120 x 400 cm. |
9 meter | 200 x 300 cm. | 450 cm. | 150 x 450 cm. |
10 meter | 225 x 350 cm. | 500 cm. | 150 x 500 cm. |
11 meter | 225 x 350 cm. | 550 cm. | 150 x 600 cm. |
12 meter | 225 x 350 cm. | 600 cm. | 150 x 600 cm. |
Let op: dit is een advies, je kan hier natuurlijk altijd van afwijken als je een andere voorkeur hebt!